- Home
- Jaringan
- Biznet Internet Exchange
- Coverage Map
- IPv6
- Jaringan Global IP
- Jaringan InterCity
- Jaringan MPLS
- Metro Ethernet
- Metro FTTH
- Peering
-
Biznet Internet eXchange (BIX) dengan AS38060merupakan pilihan terbaik bagi ISP, Telco dan Content Providers untuk menghubungkan jaringan mereka ke Internet atau ke pelanggan.
-
Jaringan Biznet Metro FTTH (Fiber To The Home) menggunakan teknologi terakhir berbasis Gigabit Ethernet Passive Optical Network (GE-PON).
-
Jaringan Biznet MPLS (Multi Protocol Label Switching) adalah mekanisme pembawa data yang dapat mengemulasi beberapa properti dari jaringan berbasis circuit diatas jaringan berbasis paket.
- Perumahan
-
Kunjungi toko max3 untuk mendapatkan pengalaman dalam dunia digital di hidup anda. Di toko max3, store specialist kami akan dengan senang hati akan menjelaskan mengenai beragam layanan kami serta cara pengunaannya.
-
Daerah Perumahan dan Perkantoran Ruko / Rukan
-
max3 untuk gaya hidup maksimal
Gunakan max3 internet dan rasakan layanan Internet tercepat di Indonesia!
-
- U K M
- Layanan Internet MetroNET
- Wireless Hotspot
- Layanan Hosting Anti Spam & Anti Virus
- Domain
- Linux Hosting
- VPS Hosting
- Windows Hosting
-
Biznet MetroNET adalah layanan Broadband Internet yang cocok untuk perusahaan kecil menengah. Dengan beberapa pilihan layanan dari 1 sampai 20 Mbps.
-
Biznet Hotspot, layanan Wireless Internet GRATIS dari Biznet Networks, memberikan koneksi Wireless Internet untuk semua jenis perangkat komunikasi berbasis Wifi seperti notebook, PDA atau smartphone.
-
Biznet Virtual Private Server (VPS) Hosting memberikan solusi untuk layanan Hosting untuk aplikasi yang membutuhkan performance yang lebih tinggi daripada layanan shared hosting, ditambah kemampuan untuk mengatur server dan aplikasi oleh Anda sendiri.
- Enterprise
- Layanan Jaringan Global Ethernet
- InterCityWAN
- Metro Dark Fiber
- MetroWAN
- Layanan Internet Dedicated Line
- Global IP Transit
- Layanan Hosting Apa Itu Cloud Computing
- Cloud Hosting
- Cloud Server
- Cloud Storage
- Data Center
- Dedicated Server
- Managed Service
-
Biznet Cloud Computing adalah platform komputer generasi masa depan yang dapat memberikan keuntungan untuk perusahaan tetap fokus pada bisnis mereka tanpa harus memikirkan cara untuk setup.
-
Biznet Metro Dark Fiber menawarkan one stop solution untuk mengoperasikan network anda sendiri, tanpa membangun dan me-manage fisik dari kabel network Anda.
-
Layanan Biznet Dedicated Line memberikan koneksi 24 jam ke Global Internet dengan alokasi bandwidth dedicated untuk memastikan performance jaringan dalam keadaan terbaik pada waktu kapanpun.
- Solusi
- EducationNET
- FinanceNET
- Gedung Multimedia
- GovernmentNET
- HealthNET
- Internet untuk Bisnis
- MediaNET
- RetailNET
- TelcoNET
- TravelNET
-
Biznet Metro - EducationNET menyediakan solusi lengkap bagi industri Pendidikan di Indonesia.
-
Biznet menawarkan berbagai solusi internet untuk bisnis anda yang sesuai dengan keperluan dan anggaran anda. Dengan berkembangnya perusahaan Anda, kami dapat dengan mudah meningkatkan kecepatan bandwidth Anda.
-
Biznet Metro - MediaNET menyediakan solusi lengkap bagi industri Media di Indonesia dan di dunia.
- Dukungan
- C R M
- Kecepatan Data Transfer
- Pembayaran Elektronik
- Formulir
- FAQs
- Glossary
- Looking Glass
- Metode Pembayaran
- Panduan IVR
- Pemeliharaan Jaringan
- Petunjuk Pengguna
- Status Jaringan
- Security Gateway
- Software Download
- Speed Test Jakarta
- Speed Test Surabaya
-
Apa yang Anda dapat lakukan dengan 1 GB (Giga Byte) Data Transfer?
-
Tim Customer Care Biznet Network dapat dihubungi melalui telepon CallCenter di kota Anda, email customer_care@biznetnetworks.com and live chat.
-
Sejak 21 Juni 2004, Biznet sudah mengimplementasikan perlengkapan Biznet Security Gateway untuk melindungi server kami dari berbagai serangan Internet dan virus.
Metro Ethernet
Jaringan Biznet Metro Building menggunakan teknologi berbasis Metro Ethernet dengan konfigurasi "cincin". Jaringan ini mampu memperbaiki sendiri dalam 50 ms (milisecond atau seperseribu detik) apabila terdeteksi gangguan pada jaringan. Jaringan ini dapat melayani layanan Triple Play yang terdiri dari Data (Internet atau Intranet), Voice/Suara (VoIP) dan Video (Interactive TV dan Multimedia) pada jaringan yang sama tanpa menurunkan kecepatan dan kualitas layanan.

Beberapa layanan yang tersedia di infrastruktur Biznet Metro Building:
Untuk Pelanggan Bisnis:
- Biznet Dedicated Line Internet Access
- Biznet MetroNET Internet Access
- Biznet MetroWAN Local Loop
- max3 phone
Untuk Pelanggan Perumahan:
Biznet Powered Building
Sudirman Area, Jakarta (Map)
| Nama | Alamat | |
|---|---|---|
| 1 | Apartemen Batavia | Jl. KH Mas Mansyur Kav 126 |
| 2 | Apartemen Pavillion | Jl. KH Mas Mansyur Kav 24 |
| 3 | City Lofts Sudirman | Jl. KH Mas Mansyur No 121 |
| 4 | Istana Sahid Apartment | Jl. Jend. Sudirman No 86 |
| 5 | Plaza Residences | Jl. Jend. Sudirman Kav 10-11 |
| 6 | Senayan City Apartment | Jl. Asia Afrika Lot. 19 |
| 7 | Sudirman Mansion Apt | Jl. Jend. Sudirman Kav 59 |
| Nama | Alamat | |
|---|---|---|
| 8 | Inter-Continental MidPlaza | Jl. Jend. Sudirman Kav 10-11 |
| Nama | Alamat | |
|---|---|---|
| 9 | City Walk Sudirman | Jl. KH Mas Mansyur No 121 |
| 10 | Plaza Senayan | Jl. Asia Afrika No 8 |
| 11 | Senayan City Mall | Jl. Asia Afrika Lot. 19 |
| Nama | Alamat | |
|---|---|---|
| 12 | Gedung Landmark | Jl. Jend. Sudirman No.1 |
| 13 | MidPlaza 1 | Jl. Jend. Sudirman Kav 10-11 |
| 14 | MidPlaza 2 | Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11 |
| 15 | Bank Resona Perdania | Jl. Jend. Sudirman Kav 40-41 |
| 16 | Chase Plaza | Jl. Jend. Sudirman Kav 21 |
| 17 | Gedung Arthaloka | Jl. Jend. Sudirman Kav 2 |
| 18 | Gedung ASEAN | Jl. Sisingamangaraja 70A |
| 19 | Gedung BRI 1 | Jl. Jend. Sudirman 46-48 |
| 20 | Gedung Panin Bank | Jl. Jend. Sudirman Kav 1 - Senayan |
| 21 | Gedung S Widjojo | Jl. Jend. Sudirman Kav 71 |
| 22 | Graha Niaga | Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 |
| 23 | Intiland Tower | Jl. Jend. Sudirman Kav 32 |
| 24 | Mayapada Tower | Jl. Jend. Sudirman Kav 28 |
| 25 | Menara Sudirman | Jl. Jend. Sudirman Kav 60 |
| 26 | Permata Bank Tower | Jl. Jend. Sudirman Kav 27 |
| 27 | Plasa CIMB Niaga | Jl. Jend. Sudirman Kav 25 |
| 28 | Plaza Asia | Jl. Jend. Sudirman Kav 59 |
| 29 | Plaza Bapindo | Jl. Jend. Sudirman Kav 54-55 |
| 30 | Plaza Sentral | Jl. Jend. Sudirman Kav 47 |
| 31 | Prince Center | Jl. Jend. Sudirman Kav 3-4 |
| 32 | Prudential Tower | Jl. Jend. Sudirman Kav 79 |
| 33 | Sahid Boutique Office | Jl. Jend. Sudirman No 86 |
| 34 | Sampoerna Strategic Square A & B | Jl. Jend. Sudirman Kav 45-46 |
| 35 | Senayan City Boutique Office | Jl. Asia Afrika Lot. 19 |
| 36 | Sentra Senayan 3 | Jl. Asia Afrika No.8, Jakarta |
| 37 | Sentra Senayan I & II | Jl. Asia Afrika No 8 |
| 38 | Sequis Plaza | Jl. Jend. Sudirman Kav 25 |
| 39 | Sona Topas Tower | Jl. Jend. Sudirman Kav 26 |
| 40 | STC Senayan | Jl. Asia Afrika Pintu IX Gelora Bung Karno |
| 41 | Summitmas 1 & 2 | Jl. Jend. Sudirman Kav 61-62 |
| 42 | The Energy | Jl. Jend. Sudirman Kav 58 |
| 43 | Wisma 46 | Jl. Jend. Sudirman Kav 1 |
| 44 | Wisma ANZ | Jl. Jend. Sudirman Kav 33A |
| 45 | Wisma BCA | Jl. Jend. Sudirman |
| 46 | Wisma Bisnis Indonesia | Jl. KH Mas Mansyur No 12A |
| 47 | Wisma BNI'46 | Jl. Jend. Sudirman Kav 1 |
| 48 | Wisma Bumiputera | Jl. Jend. Sudirman Kav 75 |
| 49 | Wisma GKBI (Partner) | Jl. Jend. Sudirman Kav. 28 |
| 50 | WISMA KEIAI | Jl. Jend. Sudirman Kav 3-4 |
| 51 | Wisma Metropolitan 1 & 2 | Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31 |
| 52 | Wisma Nugra Santana | Jl. Jend. Sudirman Kav 7-8 |
| 53 | Wisma Sudirman | Jl. Jend. Sudirman Kav 34 |
| 54 | Wisma Tamara | Jl. Jend. Sudirman Kav 24 |
| 55 | World Trade Center | Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31 |
Thamrin Area, Jakarta (Map)
| Nama | Alamat | |
|---|---|---|
| 56 | Apartemen Jakarta Residence | Jl. Thamrin Boulevard jakarta |
| Nama | Alamat | |
|---|---|---|
| 57 | Djakarta Theater | Jl. MH Thamrin No 9 |
| Nama | Alamat | |
|---|---|---|
| 58 | Gedung Anugerah | Jl. Teluk Betung no. 42 |
| 59 | Bangkok Bank Building | Jl. MH Thamrin No. 3 |
| 60 | Deutsche Bank Building | Jl. Imam Bonjol No. 80 |
| 61 | Exim Melati Building | Jl. MH Thamrin Kav. 8-9 |
| 62 | Gedung Jaya | Jl. MH Thamrin No 12 |
| 63 | Gedung Sarinah | Jl. MH Thamrin No 11 |
| 64 | Gedung The City Tower | Jl. MH. Thamrin no. 81 Jakarta Pusat |
| 65 | Graha Mandiri | Jl. Imam Bonjol No. 61 |
| 66 | JTC (Jakarta Thamrin City) | Jl. Thamrin Boulevard |
| 67 | Menara BDN | Jl. MH Thamrin No. 5 |
| 68 | Menara Cakrawala | Jl. MH Thamrin No. 9 |
| 69 | Menara Kebon Sirih | Jl. Kebon Sirih 17-19 |
| 70 | Menara Thamrin | Jl. MH Thamrin No 3 |
| 71 | Menara Topaz | Jl. MH. Thamrin Kav. 9, Jkt 10350 |
| 72 | MNC Tower | Jl. Kebon Sirih |
| 73 | Oil Center Building | Jl. MH Thamrin No 55 |
| 74 | Plaza BII | Jl. MH Thamrin No. 51 |
| 75 | Plaza Gani Djemat | Jl. Imam Bonjol No. 76-78 |
| 76 | Plaza Permata | Jl. MH Thamrin Kav 57 |
| 77 | UOB Plaza | Jl. MH Thamrin Kav 8-10 |
| 78 | Wisma Antara | Jl. Medan Merdeka Selatan No 17 |
| 79 | Wisma Kosgoro | Jl. MH Thamrin No 53 |
| 80 | Wisma Nusantara | Jl. MH Thamrin No 59 |
Kuningan Area, Jakarta (Map)
| Nama | Alamat | |
|---|---|---|
| 81 | Four Seasons Residences | Jl. HR Rasuna Said |
| 82 | Puri Imperium Apartment | Jl. HR Rasuna Said. Kuningan Madya Kav 1 - 5 |
| Nama | Alamat | |
|---|---|---|
| 83 | Four Seasons Hotel | Jl. HR Rasuna Said |
| 84 | The Park Lane Jakarta | Jl. Casablanca Kav 18 |
| Nama | Alamat | |
|---|---|---|
| 85 | Ged. Arda | Jl. HR Rasuna Said kav. B-6 Jakarta |
| 86 | Atrium Mulia (Partner) | Jl. HR Rasuna Said Kav B10-11 |
| 87 | Century Tower | Jl. HR Rasuna Said Kav X2 Kav 4 |
| 88 | Ebenezer Building | Taman Perkantoran Kuningan - Jl. Setiabudi Selatan No.1 |
| 89 | Gedung Granadi | Jl. HR Rasuna Said Kav XI |
| 90 | Gedung Lina | Jl. HR Rasuna Said Kav B-7 |
| 91 | Gedung Tira | Jl. HR Rasuna Said Kav.B-3 |
| 92 | Gedung Wahana Tata | Jl. HR Rasuna Said C-4 |
| 93 | Gedung Wirausaha | Jl. HR Rasuna Said Kav. C-5 |
| 94 | Graha Aktiva (Partner) | Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 03 |
| 95 | Graha Binakarsa | Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-18 |
| 96 | Graha Ekonomi | Taman Perkantoran Kuningan - Jl. Setiabudi Selatan Kav. 7-8 |
| 97 | Graha FCB | Taman Perkantoran Kuningan - Jl. Setiabudi Selatan No.10 |
| 98 | Graha Irama | Jl. HR Rasuna Said Kav X-1 No. 2 |
| 99 | Graha MIK | Taman Perkantoran Kuningan - Jl. Setiabudi Selatan Kav. 16 - 17 |
| 100 | Graha Paramitha | Jl. Denpasar Raya No. 8 Blok D-2 Kav 8 |
| 101 | Graha Surya Internusa | Jl. HR Rasuna Said St. Kav X-0 |
| 102 | Kuningan Plaza (Partner) | Jl. HR Rasuna Said Kav C/11-14 |
| 103 | Mega Kuningan - Kantor Taman A9 | Jl. Mega Kuningan Lot 8-9 |
| 104 | Mega Kuningan - Kantor Taman E.33 | Jl. Mega Kuningan Lot 8.6 - 8.7 |
| 105 | Mega Kuningan - Menara Anugrah | Jl. Mega Kuningan Lot 8.6 - 8.7 |
| 106 | Mega Kuningan - Menara DEA | Jl. Mega Kuningan Barat IX Kav E4.3 No 1 |
| 107 | Mega Kuningan - Menara Prima | Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav E3.2 No 3&4 |
| 108 | Mega Kuningan - Menara Rajawali | Jl. Mega Kuningan Lot 5.1 |
| 109 | Mega Kuningan - Plaza Mutiara | Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav E1.2 No 1&2 |
| 110 | Mega Kuningan - The East | Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav E3.2 No 1 |
| 111 | Mega Plaza | Jl. HR Rasuna Said Kav C-3 |
| 112 | Menara Duta | Jl. HR Rasuna Said Kav B-9 |
| 113 | Menara Gracia | Jl. HR Rasuna Said Kav C-17 |
| 114 | Menara Imperium | Jl. HR Rasuna Said Kav 1 |
| 115 | Menara Kadin | Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav.2-3 |
| 116 | Menara Karya | Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2 |
| 117 | Menara Kuningan | Jl. HR Rasuna Said Kav X-7 |
| 118 | Menara Palma | Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav.6 |
| 119 | Plaza Centris | Jl. HR Rasuna Said Kav B5 |
| 120 | Plaza Great River | Jl. HR Rasuna Said Block X-2 No. 1 |
| 121 | Segitiga Emas Business Park | Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 6 |
| 122 | Setiabudi Building | Jl. HR Rasuna Said Kav. 62 |
| 123 | Setiabudi Building 2 | Jl. HR. Rasuna Said Kav. 62, Kuningan, Jakarta 12920 |
| 124 | Wisma Budi | Jl. HR Rasuna Said Kav C6 |
| 125 | Wisma Kodel | Jl. HR. Rasuna Said Kav.B4 |
| 126 | Wisma Tugu | Jl. HR. Rasuna Said Kav.C7/9 |
Gatot Subroto/Slipi Area, Jakarta (Map)
| Nama | Alamat | |
|---|---|---|
| 127 | Apartemen Palm Court | Jl. Gatot Subroto Kav. 26-27 |
| Nama | Alamat | |
|---|---|---|
| 128 | Jakarta Design Center | Jl. Gatot Subroto Kav 53 |
| Nama | Alamat | |
|---|---|---|
| 129 | Argo Pantes (Partner) | Jl. Gatot Subroto Kav 22 |
| 130 | Balai Kartini | Jl. Gatot Subroto No 37 |
| 131 | Cyber Building | Jl. Kuningan Barat No 8 |
| 132 | Gedung Adhi Graha | Jl. Gatot Subroto Kav 56 |
| 133 | Gedung Citra Graha | Jl. Gatot Subroto Kav 35-36 |
| 134 | Gedung Hero | Jl. Gatot Subroto No. 177A Kav 64 |
| 135 | Gedung Metro Argo Manunggal | Jl. Gatot Subroto Kav.22 |
| 136 | Gedung Metro ICDX | Jl. Letjen S.Parman Kav. 73 |
| 137 | Gedung Nucira | Jl. MT Haryono Kav 27 |
| 138 | Gedung Samudera Indonesia | Jl. S. Parman Kav. 35 |
| 139 | Gedung Tifa | Jl. Kuningan Barat No 26 |
| 140 | Gedung Total | Jl. S. Parman Kav. 106 A |
| 141 | Gedung Toto | Jl. Tomang Raya No. 18 |
| 142 | Graha BIP | Jl. Gatot Subroto Kav 23 |
| 143 | Graha Pratama | Jl. MT Haryono Kav 15 |
| 144 | Graha Unilever (Partner) | Jl. Gatot Subroto Kav 15 |
| 145 | Korean Center | Jl. Gatot Subroto Kav 58 |
| 146 | Menara Bidakara | Jl. Gatot Subroto Kav 71-73 |
| 147 | Menara Bidakara 2 | Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 71 - 73, Jakarta 12870 |
| 148 | Menara Jamsostek | Jl. Gatot Subroto No 38 |
| 149 | Menara MTH | Jl. MT Haryono |
| 150 | Menara Supra | Jl. S. Parman Kav 76 |
| 151 | Patra Jasa Tower | Jl. Gatot Subroto Kav 32-34 |
| 152 | Plaza Mandiri | Jl. Gatot Subroto Kav 36-38 |
| 153 | Wisma 76 | Jl. S. Parman Kav 76 |
| 154 | Wisma 77 | Jl. S. Parman Kav 77 |
| 155 | Wisma Aldiron | Jl. Gatot Subroto Kav 72 |
| 156 | Wisma Asia 1 & 2 | Jl. S. Parman Kav 79 |
| 157 | Wisma Barito Pacific | Jl. S. Parman Kav 62-63 |
| 158 | Wisma Indomobil | Jl. MT Haryono Kav 8 |
| 159 | Wisma Korindo | Jl. MT Haryono Kav 62 |
| 160 | Wisma Millenia | Jl. MT Haryono Kav 16 |
| 161 | Wisma Mulia (Partner) | Jl. Gatot Subroto Kav 42 |
| 162 | Wisma PEDE | Jl. MT Haryono Kav 17 |
| 163 | Wisma Sejahtera | Jl. S. Parman Kav 75 |
| 164 | Wisma Slipi | Jl. S. Parman Kav 12 |
| 165 | Wisma UIC | Jl. Gatot Subroto Kav. 6-7 Jakarta |
| 166 | Wisma Windu | Jl. Letjen S. Parman Kav. 92 |
TB Simatupang Area, Jakarta (Map)
| Nama | Alamat | |
|---|---|---|
| 167 | Apartemen Cilandak | Jl. Cilandak I No.27 |
| 168 | Apartemen Parama | Jl. TB Simatupang |
| Nama | Alamat | |
|---|---|---|
| 169 | Cilandak Commercial Estate | Jl. Raya Cilandak KKO |
| Nama | Alamat | |
|---|---|---|
| 170 | Plaza PP | Jl. TB Simatupang no. 57, Jakarta |
| 171 | Alita Building | Jl. TB. Simatupang Kav.12 |
| 172 | Arkadia Office Park | Jl. TB Simatupang Kav 88 |
| 173 | Beltway Office Park Building A & C | Jl. TB Simatupang No 41 |
| 174 | Gedung Aneka Tambang | Jl. Letjen TB.Simatupang No.1 |
| 175 | Gedung FIF | Jl. TB Simatupang Kav.15 Jakarta |
| 176 | Gedung Lintas Arta | Jl. Let. Jend. TB Simatupang |
| 177 | Gedung Otomall | Jl. TB Simatupang Kav 1S |
| 178 | Gedung Prasetya Mulya | Jl. RA Kartini |
| 179 | Gedung Trakindo | JL Cilandak KKO Raya |
| 180 | Gedung Ventura | Jl. RA Kartini 26 |
| 181 | Graha Elnusa | Jl. TB Simatupang Kav 1B |
| 182 | Graha Sapta Indra | Jl. TB Simatupang |
| 183 | Graha Satria | Jl. RS Fatmawati No 5 |
| 184 | Graha Simatupang | Jl. TB Simatupang Kav 10 |
| 185 | Grha Asuransi Astra | Jl. TB Simatupang Kav 15 |
| 186 | Menara Talavera | Jl. TB Simatupang Kav 26 |
| 187 | PT. ODG Wormald Indonesia | Jl. TB Simatupang 150 B |
| 188 | Ratu Prabu 1 | Jl. TB Simatupang Kav 20 |
| 189 | Ratu Prabu 2 | Jl. TB Simatupang Kav 18 |
Jakarta Pusat (Central) Area, Jakarta (Map)
| Nama | Alamat | |
|---|---|---|
| 190 | Apartemen Atap Merah | Jl. Pecenongan Raya No. 72 Jakarta |
| 191 | Apartemen Istana Harmoni | Kompleks Harmoni Plaza, Jl. Suryopranoto 2 |
| 192 | Apartment Menteng Regency | Jl. RP. Soeroso St. No. 10-12 |
| 193 | Sahid Sudirman Residence | Jl. Jend. Sudirman No 86 |
| Nama | Alamat | |
|---|---|---|
| 194 | ITC Mangga Dua (Partner) | Jl. Mangga Dua Raya |
| 195 | Plaza Atrium | Jl. Senen Raya 135 |
| Nama | Alamat | |
|---|---|---|
| 196 | Danagraha | Jl. Gondangdia Kecil No. 12-14 |
| 197 | Gedung AL Kitab Indonesia | Jl. Salemba Raya No. 12 Jakarta |
| 198 | Graha Sentana | Jl. Irian Kav 16 - 18, Jakarta Pusat |
| 199 | Rukan Artha Center | Jl. Pangeran Jayakarta |
| 200 | Rukan Gatep Pangeran Jayakarta | Jl. Pangeran Jayakarta |
| 201 | Rukan Ibis Pangeran Jayakarta | Jl. Pangeran Jayakarta ( sebelah Fly over ) /Jl Tiang Seng |
| 202 | Rukan Jakarta 135-139 | Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta |
| 203 | Rukan Marinatama Mangga Dua | Jl. Gunung Sahari Jakarta |
| 204 | Rukan Orchard Jayakarta | Jl. Pangeran Jayakarta |
| 205 | Rukan Pangeran Jayakarta | Jl. Pangeran Jayakarta |
| 206 | Ruko Krekot Jaya | Jl. Krekot Jaya |
| 207 | Wisma Bisnis Indonesia 2 | Jl. Juanda III no. 32 Jakarta |
| 208 | BCA KCU Wahid Hasyim | Jl. KH. Wahid Hasyim No. 183 A-B |
| 209 | Gedung Bank Ganesha | Jl. Hayam Wuruk No 28 |
| 210 | Gedung Bank Mandiri | Jl. Tj. Karang No. 3 - 4 |
| 211 | Gedung BMG | Jl. Angkasa 1 No 2 |
| 212 | Gedung Kwarnas | Jl. Merdeka Timur No 6 |
| 213 | Gedung Sapta Pesona | Jl. Merdeka Barat No. 17 |
| 214 | Graha Adira | Jl. Menteng Raya No. 21 |
| 215 | Graha Atrium | Jl. Senen Raya No 135 |
| 216 | Graha Tirtadi | Jl. Raden Saleh Raya No. 20 Jakarta |
| 217 | KEM Tower | Jl. Landasan Pacu Barat Blok B 10 No.2 |
| 218 | Komp Rukan / Ruko Atap Merah | Jl. Pecenongan Raya No. 72 |
| 219 | Komplek Rukan 44 Jayakarta | Jl.Pangeran jayakarta no.37 |
| 220 | Komplek Rukan 117 | Jl.Pangeran Jayakarta no.117 |
| 221 | Komplek Rukan 121 | Jl.Pangeran Jayakarta no.121 |
| 222 | Komplek Rukan 129 | Jl.Pangeran Jayakarta no.129 |
| 223 | Komplek Rukan 131 | Jl.Pangeran Jayakarta no.131 |
| 224 | Menara Era | Jl. Senen Raya No. 135 - 137 |
| 225 | Menara Ravindo | Jl. Kebon Sirih Kav. 75 |
| 226 | Menara Salemba | Jl. Salemba raya No. 5, Jakarta 10440 |
| 227 | MNC Tower | Jl. Kebon Sirih Raya |
| 228 | PermataBank Tower 2 | Jl. Hayam Wuruk 84 - 85 |
| 229 | Prima Graha Persada | Jl. Gedung Kesenian No 3 - 7 (Pasar Baru), Jakarta 10130 |
| 230 | PT. Djakarta Lloyd | Jl. Senen Raya No 4 |
| 231 | Rukan 141 Jayakarta | Jl. P. Jayakarta 141 E20 - 21, Jakarta 10730 |
| 232 | Rukan Atrium | Jl. Senen Raya 135 |
| 233 | Rukan Bumi Harmoni | Jl. Majapahit No 30 |
| 234 | Rukan Central Cikini | Jl. Cikini Raya blok 60 DD, Jakarta 10330 |
| 235 | Rukan Duta Merlin | Jl. Gajah Mada 3-5 |
| 236 | Rukan Harco Mangga Dua | Jl. Mangga Dua Raya |
| 237 | Rukan Harmoni Plaza | Jl. Suryopranoto 2 |
| 238 | Rukan Karang Anyar Permai 55 | l. Karang Anyar Raya, Komplek Ruko 55, Karang Anyar Permai, Jakarta Pusat |
| 239 | Rukan Majapahit | Jl. Komplek Majapahit Permai 18-22 |
| 240 | Rukan Mangga Dua Elok | JJl. Mangga Dua Abdad No. 1, Jakarta 10730 |
| 241 | Rukan Salemba Mas | Jl. Salemba Raya No. 34 - 36 Jakarta Pusat |
| 242 | Rukan Thamrin Office Park | Jl. Thamrin Boulevard, Jakarta |
| 243 | Ruko ITC Roxy Mas | Jl. KH Hasyim Ashari 125 |
| 244 | Wisma BSG | Jl. Abdul Muis No 40 |
| 245 | Wisma Eka Jiwa | Jl. Mangga Dua Raya |
| 246 | Wisma Haka | Jl. Wahid Hasyim 71 |
| 247 | Wisma ITC | Jl. Abdul Muis No 8 |
| 248 | Wisma Sinarmas Dipta | Jl. Fachruddin No 18 |
| 249 | Wisma Tugu Raden Saleh | Jl. Raden Saleh Lt. 7 |
Jakarta Barat (West) Area, Jakarta (Map)
| Nama | Alamat | |
|---|---|---|
| 250 | Apartemen Robinson | Jl Jembatan Dua 2 L-M |
| 251 | Apartmen Permata Hijau | Jl. Raya Permata Hijau Blok B No. 8 |
| Nama | Alamat | |
|---|---|---|
| 252 | Gedung Roxy Square | Jl. Kyai Tapa no.1 |
| 253 | Glodok Plaza | Jl. Pinangsia Raya No 1 |
| Nama | Alamat | |
|---|---|---|
| 254 | Gedung Citicon | Jl. S.Parman kav. 72 Jakarta |
| 255 | Griya Sinta | Jl. Tomang Raya no. 39 Jakarta |
| 256 | Komplek Rukan Graha Handaya | Jl. Raya Panjang No. 12, Jakarta Barat |
| 257 | Ruko Permata Boulevard | Jl. Pos pengumben Jakarta |
| 258 | Runkan Centra Niaga Tanjung | Jl. Tanjung Duren Raya |
| 259 | Wisma AKR | Jl. Panjang No. 5 |
| 260 | Wisma Sukanda Mulia | Jl. Tomang Raya no. 71-73 |
| 261 | Apartemen Kedoya Elok | Jl. Panjang - Kedoya, Jakarta 11520 |
| 262 | Bussiness Park Kebon Jeruk | Jl. Raya Meruya Ilir No. 88, Jakarta Barat |
| 263 | Gd. Trisula | Jl. Lingkar Luar Barat |
| 264 | Gedung Cosa | Jl. Tomang Raya No. 70, Jakarta Barat |
| 265 | Gedung Graha Kencana | Jl. Raya Perjuangan No.88, Kebon Jeruk |
| 266 | Gedung Lelco | Jl. Tomang Raya No 14 |
| 267 | Gedung Rabana | l. Tomang Raya No. 48 A, Jakarta Barat |
| 268 | Gedung Sastra Graha | Jl. Raya Perjuangan No.21 |
| 269 | Graha Antero | Jl. Tomang Raya No.27 |
| 270 | Graha Indramas | Jl. KS Tubun Raya 77 |
| 271 | Grand Aston Soho | Jl. Letjend S. Parman Kav. 22-24 |
| 272 | Hayam Wuruk Office | Jl. Hayam Wuruk No. 108 |
| 273 | Komplek Rukan Gunung Putra Tomang | Jl. Raya Panjang No. 12, Jakarta Barat |
| 274 | Lindeteves Trade Center | Jl. Hayam Wuruk No 127 |
| 275 | Lion Air Tower | Jl. Gajah Mada No.7 |
| 276 | Panorama Building | Jl. Tomang Raya No. 63 |
| 277 | Rukan Citta Graha | Komplek Rukan Citta Graha, Jl. Panjang No. 26, Jakarta Barat |
| 278 | Rukan Graha Arteri Mas Kedoya | Jl. Panjang No 68 |
| 279 | Rukan Graha Elok | Jl. Panjang - Kedoya |
| 280 | Rukan Graha Kencana | Jl. Raya Perjuangan No.88 Blok GK, Kebon Jeruk |
| 281 | Rukan Graha Mas Kebon Jeruk | Jl. Pejuangan No. 1 , Jakarta |
| 282 | Rukan Kedoya Center | Jl. Pejuangan Raya No. 1, Jakarta 11530 |
| 283 | Rukan Kedoya Elok Plaza | Jl. Panjang No. 7-9 |
| 284 | Rukan Plaza Kebon Jeruk | Jl. Perjuangan No. 3 Jakarta 11530 |
| 285 | Rukan Prisma Kedoya Plaza | Jl. Raya Pejuangan No. 11A, Jakarta (sisi jalan tol) |
| 286 | Rukan Robinson | Jl. Bandengan Selatan 82 - AE, Penjaringan 14450 |
| 287 | Wisma Hayam Wuruk | Jl. Hayam Wuruk 123 |
Jakarta Selatan (South) Area, Jakarta (Map)
| Nama | Alamat | |
|---|---|---|
| 288 | Apartemen Bukit Golf | Jl. Metro Kencana IV, Pondok Indah Jakarta |
| 289 | Apartemen Permata Safir | Jl. Permata Safir B1 W/9 |
| 290 | Apartemen Puri Casablanca | Jl. Casablanca Kav 7 |
| 291 | Apartemen Setiabudi Residence | Jl. HR. Rasuna Said Kav. 62 Jakarta |
| 292 | Apartemen Simprug Indah | Jl. Teuku Nyak Arif (Arteri Simprug) |
| 293 | Apartemen Taman Raja | Jl. Warung Jati Barat 1 No. 83 |
